许多人对现在的房价大呼受不了,
都说我们涨薪速度,
远远赶不上涨房价的速度。
现今,房价是蹭蹭蹭的往上涨,
但工资却还停留在往年...
据房天下网站统计数据显示:
在刚刚过去的7月份,
洛阳楼市二手房均价为8681元/㎡
环比上涨:0.35%↑
同比上涨:9.92%↑
一眨眼,现已迈入八月,
洛阳目前还在售的楼盘房价又是怎样呢?
下面一起来看看!
(答应我,看完忍住不生气!)
在售楼盘最新价格
正大国际广场 | 写字楼12000元/平 | 开元大道开元湖东西两侧 |
建业桂园 | 联排别墅33000元/平 | 开元大道与伊尹大道交会 |
丽都名邸 | 10500元/平 | 金城寨街与伊洛路西北角 |
国宝花园 | 独栋别墅30000元/平 | 王城大道与牡丹大道交汇 |
建业龙城 | 价格待定 | 关林路与兴洛西街交汇处 |
河洛古城 | 15000元/平 | 中州东路与二广高速交汇 |
远见水岸 | 9599元/平 | 洛宜快速通道东段 |
碧桂园·天誉 | 价格待定 | 王城大道与伊洛路交叉口 |
大曌国际广场 | 价格待定 | 开元大道与学府街交汇处 |
盛世新天地 | 11000元/平 | 永泰街与香山路交会处 |
香龙湾 | 22500元/平 | 顾龙路龙门北桥东北600米 |
中弘府邸 | 13000元/平 | 五环街1号 |
一号庄园 | 10250元/平 | 洛河南岸滨河南路西端 |
东陌映像 | 13500元/平 | 洛龙区龙门大道与古城路 |
开元壹号 | 11000元/平 | 开元大道与长夏门街交汇 |
鼎盛国际 | 9800元/平 | 开元大道与忠义路交汇处 |
美景城 | 8600元/平 | 开元大道与忠义路交汇处 |
百度时代广场 | 8800元/平 | 开元大道与蔡伦路交叉口 |
英和紫悦府 | 联排别墅560万/套起 | 龙门大道与古城路交汇处 |
紫金风景线 | 13250元/平 | 翠云路与长兴街交叉口 |
天峰 | 14750元/平 | 长兴街与展览路交叉口 |
方诚棕榈泉 | 10500元/平 | 厚载门街与伊洛路交叉口 |
百汇城 | 9500元/平 | 开元大道汇通街交叉口 |
香栀花园 | 联排别墅400万-925万/套 | 龙门大道与通衢路交汇处 |
龙门一号·温泉合院 | 13000元/平 | 洛栾快速通道龙门南桥 |
卢舍 | 9500元/平 | 王城大道南延长线与绕城高速交叉口南 |
昌晟雅居 | 8500元/平 | 王城大道与关林大道交汇处东南角 |
升龙广场 | 9700元/平 | 王城大道与中州路交叉口 |
世纪王城 | 8000元/平 | 王城大道与纱厂西路交汇 |
香榭里定鼎广场 | 7700元/平 | 定鼎路与九都路交叉口 |
洛浦金苑 | 8700元/平 | 凯旋东路与洛浦西路 |
汉德·九洲池 | 价格待定 | 唐宫中路与玻璃厂路交汇 |
天城一品 | 价格待定 | 纱厂西路与涧河交汇处 |
万众e家 | 7500元/平 | 华山路与310国道西 |
金屏苑 | 8000元/平 | 九都路立交桥环保大厦东 |
中迈红东方 | 8600元/平 | 九都路与王城大道交叉口 |
升龙城 | 8600元/平 | 珠江路与丽春路交汇处 |
北航未来派 | 8500元/平 | 九都西路与龙鳞路交叉口 |
美景嘉园 | 价格待定 | 丽新路滨河北路交汇处 |
天泽·璟园 | 9000元/平 | 西苑路与郑州路交会处西 |
中弘中央广场 | 9200元/平 | 九都路南昌路口西500米 |
云峰国际 | 10000元/平 | 天津路与西苑路交叉口 |
九都城 | 8300元/平 | 九都路珠江路交汇处 |
美伦·棠颂 | 价格待定 | 天津路与九都西路交汇处 |
美景九悦山 | 10500元/平 | 九都西路与青岛路交汇处 |
西元国际 | 7000元/平 | 九都西路与青岛路交汇处 |
名门半山溪谷 | 20000元/平 | 九都路青岛路交叉口 |
建业住总·定鼎府 | 7400元/平 | 老城区定鼎北路与魏紫路交汇处 |
恒大绿洲 | 售房部一口价 | 中州东路与二广高速交汇处 |
地久艳阳天 | 8400元/平 | 九都路与启明南路口南100米 |
君河湾 | 价格待定 | 滨河北路与夹马营路交叉口 |
圣域蓝湾 | 价格待定 | 启明西路夹马营路口 |
巨龙家园 | 4880元/平 | 瀍河区大庆路一号巨龙集团 |
水岸国际 | 10500元/平 | 定鼎路九都路交汇处东200米 |
老城根 | 9800元/平 | 老城区九都路与金业路交叉口 |
古都天玺 | 7800元/平 | 九都东路与新街交汇处 |
元阳隆城 | 价格待定 | 王城大道310国道交叉口北 |
路劲御城 | 7800元/平 | 华夏路150医院西500米 |
瀛海19城 | 8500元/平 | 瀛洲路与河洛路交汇处 |
建业华阳峰渡 | 公寓折后均价7600元/平 | 河洛路与春城路交叉口南100米 |
中南广场 | 价格待定 | 河洛路与丰润路交叉口 |
古都又一城 | 价格待定 | 孙辛路与河洛路交叉口 |
翡翠庄园 | 8500元/平 | 开元大道与光武大道交汇处南600米 |
中电银河湾 | 双拼别墅510万-570万/套 | 洛偃快速通道和开拓大道交会处 |
隆安东方明珠 | 8000元/平 | 中央商务区开拓大道与新源路交会处西南角 |
天明城 | 7000元/平 | 洛偃快速通道与兴业西街交汇处东 |
水天伊色 | 7300元/平 | 白塔路以南兴业西街以东 |
看完8月份洛阳各在售楼盘的房价格
内心有什么触动?
来源:洛阳房团购
震惊!坐拥15645套房的“房祖宗”现身!
(8.19房天下洛阳看房团火热报名中)
福州一楼盘被曝延期交房近半年!工地养牛、脚架生锈! 买房是人生大事但有时候你要擦亮眼了最新福建又有楼盘被曝光了!▼近日福州闽侯奥特莱斯被曝光消费者买房遇到问题!▼1福州闽侯奥特莱斯承诺全面复工!业主一看傻眼了:水淹了楼房,还养了几头牛!说是一个月后全面复工,现在却养几头牛在里面,杂草丛生,施工设施锈迹斑斑,场面看了让人心灰意冷。福州闽侯奥特莱斯 ...【详细】
【实景】建发独墅湾 | 220㎡ | 现代风格上叠效果分享 户型结构:上叠墅装修风格:现代风格使用面积:220平方硬装设计:杨运润软装设计:王利家,是生活态度的影射,是一个情境,是一种氛围,更是一番意境。此案例在项目前期与业主进行了充分、细致的沟通。“生活简单,简单生活,桃李不言,下自成蹊”的是业主的生活格言,因此本案的设计以环保、节能、低调为出发 ...【详细】
招租 | 【鼓楼】2套,五四路、西洪路附近,次卧单间出租1100元/月起! 加房天下小助手微信(fz-fangtx)备注“福州租房”,邀请进入"福州租房群",获得每天租房信息!如有发现房源中有收中介费的,请报给群主立即删除房源信息并永久拉黑。点击文末【阅读原文】查看更多往期鼓楼房源注意:公众号后台留言而没有留下联系方式的,一律不帮忙发布信息!个人房源一 ...【详细】
2019年6月24日信阳市各区域住宅备案168套 (房天下信阳站)据房天下数据监控中心统计,2019年6月24日信阳市各区域住宅备案168套。浉河区备案28套,平桥区备案14套,羊山新区备案81套,南湾湖风景区备案33套,信阳工业城备案12套。当日住宅备案列表从上面详细住宅备案列表上来看,各区域住宅备案榜首分别为:浉河区备案7套;平桥区明河公园·国际城备案4套;羊山新区翰林 ...【详细】